승무패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도야마 | 분석 클릭 | RB오미야 | 17.5% | 35.8% | 46.7% | |
2 | V바렌나 | 분석 클릭 | 센다이 | 37.4% | 33.6% | 29.0% | |
3 | 고후 | 분석 클릭 | 야마가타 | 60.4% | 22.2% | 17.4% | |
4 | 후지에다 | 분석 클릭 | 야마구치 | 62.2% | 25.5% | 12.2% | |
5 | 오이타 | 분석 클릭 | 이마바리 | 24.7% | 47.2% | 28.2% | |
6 | 울산HDFC | AI픽 구독필요 | 수원FC | 58.3% | 21.1% | 20.6% | |
7 | 부천FC | AI픽 구독필요 | 성남FC | 64.3% | 23.9% | 11.8% | |
8 | 서울이랜 | AI픽 구독필요 | 인천유나 | 12.6% | 21.8% | 65.7% | |
9 | 전남드래 | AI픽 구독필요 | 충남아산 | 67.7% | 20.2% | 12.2% | |
10 | 화성FC | AI픽 구독필요 | 김포FC | 19.4% | 37.0% | 43.6% | |
11 | 안산그리 | AI픽 구독필요 | 충북청주 | 39.3% | 39.7% | 21.0% | |
12 | 경남FC | AI픽 구독필요 | 부산아이 | 12.2% | 20.4% | 67.4% | |
13 | 천안시티 | AI픽 구독필요 | 수원삼성 | 9.4% | 13.1% | 77.6% | |
14 | 이와타 | AI픽 구독필요 | 아키타 | 72.8% | 17.8% | 9.5% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |